[FOTOS] Así estuvo el encuentro cultural y deportivo de ‘La Mochila’ en Cumariana
Fotos: Cortesía ACATISEMA
El pasado fin de semana se desarrolló en la comunidad indígena de Cumariana, del Resguardo de la Selva de Matavén (Cumaribo – Vichada), el ‘Tercer encuentro cultural y deportivo de La Mochila’. El evento fue liderado por la organización ACATISEMA y contó, según explicaron los organizadores, con todas las medidas de bioseguridad.
En esta tercera versión el evento tuvo una amplia participación de los pueblos indígenas provenientes de las diferentes zonas del gran resguardo, y de otras comunidades vecinas, incluyendo a los habitantes del casco urbano municipal o municipios vecinos como Orocue (Casanare) y Puerto Gaitán (Meta).
En redes sociales ACATISEMA precisó que con ‘La Mochila’ “apuntamos a promover nuestras tradiciones, con el fin de garantizar nuestra pervivencia física y cultural”.
Entre las competencias deportivas realizadas estuvieron el tiro con arco, carrera con olla, atletismo, ciclismo, fútbol de salón y apnea. En lo cultural: la mejor mochila, traje típico, la torta de casabe más grande, canto y baile tradicional.
Los ganadores fueron los siguientes:
Modalidad | Nombre | Comunidad | Premio |
Baile tradicional | Comunidad Trinidad | Comunidad Trinidad | $1.500.000 |
Baile tradicional | Comunidad Naranjitos | Comunidad Naranjitos | $600.000 |
Canto tradicional | Griselda Pónare | San Enrique | $300.000 |
Canto tradicional | Rafael Tréjos | Naranjitos | $150.000 |
Mejor traje típico | Griselda Pónare | San Enrique | $500.000 |
Mejor traje típico | Alejandra Pérez | Cumariana | $250.000 |
Mejor torta de casabe | María Elsy González | Cumariana | $300.000 |
Mejor torta de casabe | Narcisa Pónare | Cumariana | $150.000 |
Mejor Mochila | Jazmín Briceño | Cumariana | $1.000.000 |
Mejor Mochila | María Gaitán | Cumariana | $500.000 |
Ciclismo masculino | Carlos Orozco | Orocué | $500.000 |
Ciclismo masculino | Jaider Catimay | Orocué | $250.000 |
Ciclismo masculino | Juan David Gutiérrez | Orocué | $150.000 |
Ciclismo femenino | Melissa Quijano | $500.000 | |
Ciclismo femenino | Natalia Parra | Cumaribo | $250.000 |
Ciclismo femenino | Maribel Tolosa | Cumaribo | $150.000 |
Atletismo masculino | Humberto Velázquez | Palmarito | $400.000 |
Atletismo masculino | Luis Enrique Pónare | Mira Luz | $200.000 |
Atletismo masculino | Rodolfo Pónare | Guaturiba | $100.000 |
Atletismo femenino | Neila Chipiaje | Tsawaliwali | $400.000 |
Atletismo femenino | Luisa Cayupare | Maniare | $200.000 |
Atletismo femenino | Yudi González | Cumariana | $100.000 |
Tiro con arco | Jorge Caribán | Maniare | $500.000 |
Tiro con arco | Renan Gaitán | $250.000 | |
Apnea | Hernán Fuentes | $500.000 | |
Apnea | Edilson Cuellar | $250.000 | |
Carrera con olla | Mariela Gaitán | $500.000 | |
Carrera con olla | Anita Chipiaje | $250.000 | |
Fútbol salón masculino | Districarnes Palmarito | $3.000.000 | |
Fútbol salón masculino | Combo J y B | $1.000.000 | |
Fútbol salón femenino | Real Yansel | Guaturiba | $3.000.000 |
Fútbol salón femenino | Caño Bibiano | $1.000.000 |
One thought on “[FOTOS] Así estuvo el encuentro cultural y deportivo de ‘La Mochila’ en Cumariana”