Contraloría General: millonarios hallazgos fiscales con presuntas irregularidades en contratos en el departamento del Guainía
La Contraloría General de la República encontró 14 hallazgos fiscales en el departamento del Guainía por un total de 1.182.826.569 millones de pesos, en investigaciones adelantadas en los últimos cuatro años, las cuales fueron realizadas a través de la Gerencia Departamental Colegiada de la CGR en Guainía por medio de 8 auditorias en distintas modalidades, estos hallazgos fueron trasladados para iniciar la correspondiente acción de responsabilidad fiscal.
Según un comunicado de la Contraloría General de la Republica, al 30 de agosto existen 24 procesos de responsabilidad fiscal activos, los cuales están en la Gerencia Guainía. Las presuntas irregularidades se presentan en contratos suscritos desde el 2009 en adelante (últimas tres administraciones), con montos muy mínimos como el de $ 4,968.386 millones de pesos, por bienes adquiridos por la Gobernación del Guainía para comunidades indígenas, con fecha de apertura de la investigación 13 de diciembre del 2013.
Otro hallazgo recae en las presuntas irregularidades en la ejecución del convenio 480 de 2010 suscrito con ASOCRIGUA por $ 20 millones de pesos, con fecha de apertura el 11 de julio de 2016.
Según el máximo órgano de control, otro caso significativo ocurrió en 2013. Las presuntas irregularidades por el mayor valor pagado con respecto a los precios inicialmente pactados en el contrato de consultoría No. 02 de 2013 (refrigerios) por un monto de $ 18, 791,980 millones de pesos con fecha de apertura el 01 de febrero de 2016. De igual manera, un caso parecido se presentó con la CDA: sas presuntas irregularidades en el mayor valor pagado en las prestaciones sociales de los directivos de la Corporación CDA al incluir la prima técnica automática como factor salarial, durante las vigencias del 2011 al 2013 por un monto de $ 117,522,784 millones de pesos con fecha de apertura el 01 de febrero de 2016.
La Contraloría General también encontró contratos con montos que pasan los mil millones de pesos con presuntas irregularidades en su ejecución.
Uno de ellos es el contrato de obra 563/2009 que tuvo por objeto la construcción del sistema de alcantarillado sanitario en la comunidad de San Felipe por un valor de 1,197’264,309 millones de pesos, con fecha de apertura el 03 de marzo de 2016.
Otro caso importante tiene que ver con las presuntas irregularidades con la ejecución del contrato de obra pública No. 069 de 28 de febrero de 2013, suscrito entre la Gobernación del Departamento de Guainía y la Unión Temporal Acueducto Minitas H.I. 2012, cuyo objeto era «Construcción del sistema de acueducto en la localidad de Minitas Corregimiento de Barrancominas Departamento de Guainía, conforme a las especificaciones técnicas contenidas en el estudio previo y en el pliego de condiciones del proceso de selección licitación pública LP-SPD-OP No. 14 de 2012 por un monto de $ 1,015,610,071.82 con fecha de apertura el 19 de octubre de 2017.
Así como los anteriores, existen 18 contratos más y según la fiscalía, la cuantía total del presunto daño fiscal en los procesos de responsabilidad fiscal, de acuerdo a la etapa procesal en que se encuentran, asciende a la suma de $ 7.715 millones de pesos, entre el 01 de septiembre de 2014 y el 30 de agosto de 2018.
La Gerencia Guainía ha proferido 6 fallos con Responsabilidad Fiscal, en cuantía de $1.077.756.944 millones de pesos y ha proferido 12 imputaciones de Responsabilidad Fiscal y entre ellas están las irregularidades en las obras correspondientes al Plan Departamental de Aguas en el Corregimiento de Barrancominas.
Hasta el momento la fiscalía ha logrado fallar con responsabilidad fiscal el PRF 80943-064-297, que tiene que ver con irregularidades en contrato de obra para el mejoramiento de la carretera Huesito-Puerto Caribe, por un valor de $625.950.487 millonesde pesos y el PRF 80943-066-03-303, que tiene que ver con irregularidades en las afiliaciones múltiples al régimen subsidiado en salud, por un valor de $362.038.544 millones de pesos
A pesar de que los recaudos en el trámite de procesos de responsabilidad fiscal tanto ordinarios como verbales han aumentado y ha reducido el costo de las investigaciones, el recaudo que se ha podido obtener tan solo ha sido de $131.032.294,37 consignados al Tesoro Nacional.
Estos son todos los hallazgos de la Contraloría General en Guainía:
RAD. PRF SAE |
HECHOS |
Cuantía Apertura, imputación o fallo |
Fecha Apertura |
PRF-2014-02318 | Irregularidades en el pago de salarios a docentes que extienden sus incapacidades de forma injustificada de acuerdo con la normatividad del régimen de seguridad social y laboral. | $ 40,168,958.83 | 13/12/2013 |
PRF-2014-04028 | Irregularidades en el inventario de bienes del hospital Manuel Elkin Patarroyo, donde se recibieron equipos tecnológicos entregados por el Ministerio de salud, pero no fueron ingresados al Almacén. | $ 32,670,697.16 | 21/02/2014 |
PRF-2014-04816 | Irregularidades relacionadas con la no puesta en funcionamiento del sistema de acueducto y alcantarillado del corregimiento de Barrancominas | $ 37,057,917.00 | 09/07/2014 |
PRF-2015-00672 | Irregularidades presentadas en el manejo y entrega de los bienes adquiridos por medio del Contrato No. 338 de 2011 a los beneficiarios del Convenio 010 de 2011 celebrado entre el Departamento del Guainía y el Resguardo Indígena Puerto Colombia ríos Cuyarí e Isana | $ 96,390,600.00 | 04/06/2015 |
PRF-2016-00125 | Por el mayor valor pagado con respecto a los precios inicialmente pactados en el contrato de consultoría No. 02 de 2013. (refrigerios) | $ 18,791,980.00 | 01/02/2016 |
PRF-2016-00126 | Mayor valor pagado en las prestaciones sociales de los directivos de la Corporación CDA al incluir la prima técnica automática como factor salarial, durante las vigencias del 2011 al 2013 | $ 117,522,784.00 | 01/02/2016 |
PRF-2016-00256 | Irregularidades en la ejecución del contrato de obra 563/2009 que tuvo por objeto la construcción del sistema de alcantarillado sanitario en la comunidad de San Felipe. | 1,197’264,309,00 | 03/03/2016 |
PRF-2016-00307 | Irregularidades en la ejecución del contrato de obra 573/2009 cuyo objeto fue la construcción del sistema de acueductos rurales con poceta comunal rio Guainía, comunidad de Galilea. | 132,063,481,93 | 30/03/2016 |
PRF-2016-00672 | Irregularidades en la ejecución del convenio 480 de 2010 suscrito con ASOCRIGUA. | $ 20,000,000.00 | 11/07/2016 |
PRF-2017-00271 | Irregularidades en la ejecución del contrato de consultoría No. 289 de 2012 cuyo objeto consistía en la estructuración e implementación de un esquema para la transformación y ordenación empresarial de la prestación de servicios públicos domiciliarios, acueducto, alcantarillado y aseo del Municipio de Inírida | $ 170,198,100.00 | 02/03/2017 |
PRF-2017-00651 | Irregularidades en la ejecución del contrato de consultoría 135 de 2014 suscrito con la Unión temporal Guainía educativa cuyo objeto consistía en el estudio de pre inversión para la elaboración de diagnóstico, estudios y diseños de los ambientes escolares de la infraestructura del Departamento del Guainía | $ 431,955,433.20 | 30/05/2017 |
PRF-2017-01093 | Otorgamiento de subsidios educativos en favor de estudiantes que no cumplían con requisitos, con cargo a recursos del Sistema General de participaciones Resguardos Indígenas para la vigencia 2015 | $ 173,045,848.00 | 26/09/2017 |
PRF-2017-01144 | Presuntas irregularidades en la ejecución del Contrato de Obra Pública No. 205 de 2013 cuyo objeto es la “Construcción del sistema de acueducto y alcantarillado en la localidad de La Unión corregimiento de Barrancominas departamento de Guainía, conforme a las especificaciones técnicas contenidas en el estudio previo y en el pliego de condiciones del proceso de selección abreviada de menor cuantía N° 001 de 2013 y la propuesta presentada el 22 de marzo de 2013”. | $ 893,736,244.07 | 11/10/2017 |
PRF-2017-01146 | Presuntas irregularidades en la ejecución del contrato de obra pública No. 068 de 2013 acueducto de Pueblo Nuevo; cuyo objeto consistía en la “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO CORREGIMIENTO DE BARRANCOMINAS DEPARTAMENTO DE GUAINÍA, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTENIDAS EN EL ESTUDIO PREVIO Y EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROCESO DE SELECCIÓN LICITACIÓN PÚBLICA LP-SPD-OP NO. 15 DE 2012.” | $ 880,083,015.28 | 19/10/2017 |
PRF-2017-01149 | Presuntas irregularidades con la ejecución del contrato de obra pública No. 204 de mayo de 2013, suscrito entre la Gobernación del Departamento de Guainía y el Consorcio Pisga, cuyo objeto es «CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE MAPIRIPANA CORREGIMIENTO DE BARRANCOMINAS DEPARTAMENTO DE GUAINÍA, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTENIDAS EN EL ESTUDIO PREVIO Y EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 002 de 2013 Y LA PROPUESTA PRESENTADA EL 22 DE MARZO DE 2013» | $ 803,807,177.92 | 19/10/2017 |
PRF-2017-01148 | Presuntas irregularidades con la ejecución del contrato de obra pública No. 070 de 28 de febrero de 2013, suscrito entre la Gobernación del Departamento de Guainía y el Consorcio CARPINTERO 2013, cuyo objeto es «CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA LOCALIDAD DE CARPINTERO CORREGIMIENTO DE BARRANCOMINAS DEPARTAMENTO DE GUAINÍA, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTENIDAS EN EL ESTUDIO PREVIO Y EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROCESO DE SELECCIÓN LICITACIÓN PÚBLICA LP-SPD-OP No. 13 de 2012» | $ 1,019,529,915.53 | 19/10/2017 |
PRF-2017-01147 | Presuntas irregularidades con la ejecución del contrato de obra pública No. 069 de 28 de febrero de 2013, suscrito entre la Gobernación del Departamento de Guainía y la Unión Temporal ACUEDUCTO MINITAS H.I. 2012, cuyo objeto es «CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA LOCALIDAD DE MINITAS CORREGIMIENTO DE BARRANCOMINAS DEPARTAMENTO DE GUAINÍA, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTENIDAS EN EL ESTUDIO PREVIO Y EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROCESO DE SELECCIÓN LICITACIÓN PÚBLICA LP-SPD-OP No. 14 de 2012» | $ 1,015,610,071.82 | 19/10/2017 |
PRF-2017-01353 | Incremento injustificado del 25% en materiales de obra, contrato de obra No. 306 del 26-03-2015, que tenía por objeto CONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE INÍRIDA DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA | $ 258,995,206.82 | 20/12/2017 |
PRF-2017-01366 | Incremento injustificado del 25% en materiales de obra del Contrato de Obra No. 331 de 2013 suscrito el 2 de octubre de 2013 entre el DEPARTAMENTO DEL GUAINIA y el CONSORCIO VIAL DE COLOMBIA | $ 361,115,629.80 | 22/12/2017 |
PRF-2018-0040 | Incremento injustificado del 25% en materiales de obra | $ 1,102,829,169.89 | 18/01/2018 |
2018-00349 | Presuntas irregularidades en la entrega de unos bienes adquiridos por la Gobernación del Guainía para Comunidades Indígenas del Departamento del Guainía. | $ 4,968,386.00 | 11/04/2018 |
2018-00381 | Presuntas irregularidades en la calidad y estabilidad de la obra del contrato N° 393 de 2014, para la “Construcción de Polideportivo y Concha Acústica del Parque ubicado entre la cr 6 y 7 y calles 16 y 15, barrio El Centro, municipio de Inírida, Guainía.”, suscrito entre el Departamento del Guainía y la Unión Temporal Infraestructura Recreativa, el 06 de noviembre de 2014 por valor de $ 6.729.999.206 | $ 80,667,131.00 | 25/04/2018 |
2018-00507 | Presuntas irregularidades relacionadas con el pago completo de la nómina a algunos docentes de la SED de Guainia que figuran con remisión médica, sin que estos hubieren presentado incapacidades, ni novedades por ausencia injustificada del trabajo, al exceder el tiempo de remisión, vigencia 2014 | $ 17,361,814.00 | 28/05/2018 |
2018-00534 | Presuntas irregularidades en relación con la no puesta en funcionamiento de los CDI de San Felipe y Chaquitá, objeto del contrato No. 357 del 17-07-2009, con lo que a la fecha se encuentra en deterioro y abandono, sin cumplimiento del fin social. | $ 138,812,244.09 | 12/06/2018 |
Excelente tu redacción en el periódico es clara que bueno que nos podamos enterar de lo que está pasando en nuestra región felicitaciones además es cierto.