
Puerto Carreño, entre los municipios que triplican la tasa promedio nacional de inscripción de cédulas
Luego de culminado el proceso de inscripción de cédulas para las elecciones de Congreso que se llevarán a cabo el 11 de marzo de 2018, por medio de un comunicado la Misión de Observación Electoral MOE hace un llamado de atención sobre 28 municipios donde la tasa de inscripción de cédulas es tres veces mayor al promedio nacional.
A nivel nacional, entre los 1.122 municipios del país la tasa de inscripción de cédulas promedio es de 30,6 inscritos por cada mil habitantes. Con base en la anterior información, se encontraron 356 municipios por encima del promedio nacional. Dentro de estos, se destacan 28 municipios que registran una tasa de inscripción tres veces mayor al promedio nacional.
Para el caso de Puerto Carreño, se inscribieron 1744, lo que representa un 105,67 inscritos por cada mil habitantes. Según el informe de la MOE, la capital vichadense ocupa el puesto 19 dentro de los municipios que más cédulas inscritas tienen para las próximas elecciones.
Los municipios alertados son:
Tabla 1. 28 municipios que triplican la tasa promedio nacional | ||||
# | Municipio | Departamento | Total inscritos 11 de marzo 2017 a 11 de enero 2018 | Tasa total de inscritos 11 de marzo 2017 a 11 de enero de 2018 |
1 | Nariño | Nariño | 1.579 | 311,19 |
2 | Puerto Gaitán | Meta | 5.535 | 292,81 |
3 | Carmen del Darién | Chocó | 975 | 175,74 |
4 | Vigía del Fuerte | Antioquia | 869 | 154,90 |
5 | Cúcuta | Norte de Santander | 102.709 | 153,56 |
6 | Sabaneta | Antioquia | 8.047 | 149,26 |
7 | Charta | Santander | 358 | 140,45 |
8 | Cabuyaro | Meta | 559 | 136,08 |
9 | Río Quito | Chocó | 1.222 | 131,51 |
10 | Puerto Colombia | Atlántico | 3.328 | 124,45 |
11 | La Victoria | Boyacá | 208 | 124,33 |
12 | Taraira | Vaupés | 118 | 123,95 |
13 | Norosí | Bolívar | 586 | 114,48 |
14 | Pedraza | Magdalena | 924 | 114,14 |
15 | Guamal | Meta | 1.081 | 114,07 |
16 | Margarita | Bolívar | 1.093 | 107,67 |
17 | Candelaria | Atlántico | 1.337 | 106,50 |
18 | Mompós | Bolívar | 4.769 | 105,73 |
19 | Puerto Carreño | Vichada | 1.744 | 105,67 |
20 | Jordán | Santander | 115 | 105,60 |
21 | Castilla la Nueva | Meta | 1.101 | 104,92 |
22 | Atrato | Chocó | 1.123 | 104,46 |
23 | Arroyohondo | Bolívar | 1.076 | 104,42 |
24 | Betulia | Santander | 523 | 103,96 |
25 | La Estrella | Antioquia | 6.588 | 100,89 |
26 | Barranquilla | Atlántico | 121.217 | 98,35 |
27 | El Dorado | Meta | 334 | 96,78 |
28 | Galapa | Atlántico | 4.428 | 95,61 |
Por otra parte, la MOE señaló 20 departamentos con la mayor tasa en la inscripción de cédulas y que superan el promedio nacional son:
Tabla 2. Resumen departamental | ||||
# | Departamento | Población 2018 | Total inscritos marzo 2017 a 11 enero de 2018 | Tasa promedio
marzo 2017 enero de 2018 |
1 | Atlántico | 2.545.924 | 184.872 | 59,9 |
2 | Meta | 1.016.701 | 42.502 | 58,5 |
3 | Vichada | 77.276 | 3.323 | 55,3 |
4 | Vaupés | 44.928 | 1.290 | 45,3 |
5 | Chocó | 515.145 | 17.146 | 42,6 |
6 | Bogotá D.C. | 8.181.047 | 343.891 | 42,0 |
7 | Cesar | 1.065.673 | 35.066 | 41,3 |
8 | Magdalena | 1.298.691 | 37.600 | 38,9 |
9 | Bolívar | 2.171.280 | 69.001 | 38,4 |
10 | Santander | 2.090.839 | 79.225 | 36,7 |
11 | Sucre | 877.057 | 26.444 | 36,6 |
12 | Norte de Santander | 1.391.239 | 134.603 | 35,4 |
13 | Quindío | 575.010 | 20.539 | 35,1 |
14 | Casanare | 375.249 | 15.104 | 34,7 |
15 | Valle del Cauca | 4.756.113 | 192.602 | 34,5 |
16 | Guainía | 43.446 | 1.941 | 33,9 |
17 | Arauca | 270.708 | 8.181 | 33,5 |
18 | Córdoba | 1.788.507 | 54.638 | 32,9 |
19 | Cundinamarca | 2.804.238 | 98.463 | 31,3 |
20 | La Guajira | 1.040.157 | 21.936 | 31,2 |
Fuente: RNEC, cálculos MOE
A nivel departamental, el territorio que tiene la mayor tasa de inscritos es Atlántico, con 59,9 inscritos por cada mil habitantes. En segundo lugar, está el departamento del Meta con 58,5 inscritos por mil habitantes en promedio departamental, y, en tercer lugar, Vichada con 55,3 inscritos por cada mil habitantes.
De las 1.821.823 personas que inscribieron su cédula, 938.316 inscripciones (52%) se realizaron en la semana de inscripción en puestos, que se realizó entre el 23 y el 19 de octubre de 2017.
Finalmente la MOE recuerda que el fraude en la inscripción de cédulas es un delito más que todo dirigido a manipular la voluntad popular en elecciones locales. Sin embargo, en el contexto de elecciones nacionales, es posible la movilización indebida de ciudadanos a través de circunscripciones departamentales. Además, también es posible que se busque la movilización de ciudadanos hacia puestos de votación específicos, sin cambiar necesariamente su residencia electoral, pero ubicándolos en lugares donde sea posible controlar la intención del voto.